福田汽车成交额创2024年8月2日以来新高邻居家的姐姐 电科数字(600850)被立案,股民索赔可期 5G+工业互联网规模化推广,通信ETF银华涨1.80%九九九热 OpenAI“星际之门”项目的重要高管Hoeschele已经离职 滴普科技午前大涨超50% 国泰海通证券首予“增持”评级731部队电影完整版 T9圆桌会议 | 龙国酒业协会第十五届白酒T9圆桌会议在贵阳召开官方详解! 002074,直线拉升涨停!利好来袭,新能源概念大爆发! 父母失能, 能用子女单位缴纳的“长护险”吗?男生女生叉叉 云鼎科技:公司在工业领域积累的成熟智能体应用在技术上可封装为标准的OpenClaw Skills插件 印度央行强制平仓卢比空头,汇率反弹超2%叉叉叉 锂电池满屏涨停,新易盛一年猛涨830%,光纤股走弱,汇源通信跌停精品人 创业板指创2021年以来新高!创业板50ETF华安(159949)涨近3%成交超11亿领跑同类 科技板块再迎催化17.c 优刻得:2025年年度归属于上市公司股东的净利润是-7355.34万元 优刻得:2025年年度归属于上市公司股东的净利润是-7355.34万元app下载 霍尔木兹海峡“反复开关”,航运公司“不敢动”黄瓜+向日葵 航天彩虹:公司已制定市值管理相关制度国产无线 德明利:现货市场价格波动主要受短期订单、市场情绪及阶段性补库行为影响直播下载app 金风科技:目前公司仍处于回购实施期内 换爱 阿维塔双车齐发,能否撕开高端新能源红海?色狼软件 凯撒旅业:公司持续通过聚焦主业经营、强化投资者沟通、优化资本配置等措施维护市值稳定草b 丰倍生物:拟每10股分红3.5元经典爱情 穗恒运A:2025年年度归属于上市公司股东的净利润同比增长81.54%最新版本下载 金道科技:公司目前专注于工业车辆变速箱行业亚洲第一天堂 泰凌微:拟每10股分红2.66元麻豆精品 Guggenheim上调Datadog评级至“买入”,预计27%增长将超越市场预期404黄台 保利发展:二级市场股价表现受多重因素影响麻豆网站 金道科技:目前公司主营业务聚焦于叉车核心部件变速箱的研发与生产 供应中断持续 信实工业将燃油购买上限设为1000卢比一区 理邦仪器:i500目前已销售数百台叉叉叉 穗恒运A:2025年年度归属于上市公司股东的净利润同比增长81.54%婷婷综合网 广东宏大:2025年8月,公司子公司宏大工程将青岛盛世普天科技有限公司51%股权转让给雪峰科技 阳谷华泰:公司正在全力推进泰国生产基地的投产运营 金道科技:公司已确立通过“数字化转型与研发创新中心建设项目”强化研发硬件投入 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||